Römische Zahlen
| 1 | I | | 1 | I | | 85 | LXXXV | | 1985 | MCMLXXXV |
| 5 | V | | 2 | II | | 86 | LXXXVI | | 1986 | MCMLXXXVI |
| 10 | X | | 3 | III | | 87 | LXXXVII | | 1987 | MCMLXXXVII |
| 50 | L | | 4 | IV | | 88 | LXXXVIII | | 1988 | MCMLXXXVIII |
| 100 | C | | 5 | V | | 89 | LXXXIX | | 1989 | MCMLXXXIX |
| 500 | D | | 6 | VI | | 90 | XC | | 1990 | MCMXC |
| 1000 | M | | 7 | VII | | 91 | XCI | | 1991 | MCMXCI |
| 8 | VIII | | 92 | XCII | | 1992 | MCMXCII |
| 10 | X | | 9 | IX | | 93 | XCIII | | 1993 | MCMXCIII |
| 20 | XX | | 10 | X | | 94 | XCIV | | 1994 | MCMXCIV |
| 30 | XXX | | 11 | XI | | 95 | VC | | 1995 | MCMXCV |
| 40 | XL | | 12 | XII | | 96 | VCI | | 1996 | MCMXCVI |
| 50 | L | | 13 | XIII | | 97 | VCII | | 1997 | MCMXCVII |
| 60 | LX | | 14 | XIV | | 98 | VCIII | | 1998 | MCMXCVIII |
| 70 | LXX | | 15 | XV | | 99 | IC | | 1999 | MCMXCIX |
| 80 | LXXX | | 16 | XVI | | 100 | C | | 2000 | MM |
| 90 | XC | | 17 | XVII | | 101 | CI | | 2001 | MMI |
| 100 | C | | 18 | XVIII | | 102 | CII | | 2002 | MMII |
| 200 | CC | | 19 | XIX | | 103 | CIII | | 2003 | MMIII |
| 300 | CCC | | 20 | XX | | 104 | CIV | | 2004 | MMIV |
| 400 | CD | | 21 | XXI | | 105 | CV | | 2005 | MMV |
| 500 | D | | 22 | XXII | | 106 | CVI | | 2006 | MMVI |
| 600 | DC | | 23 | XXIII | | 107 | CVII | | 2007 | MMVII |
| 700 | DCC | | 24 | XXIV | | 108 | CVIII | | 2008 | MMVIII |
| 800 | DCCC | | 25 | XXV | | 109 | CIX | | 2009 | MMIX |
| 900 | CM | | 26 | XXVI | | 110 | CX | | 2010 | MMX |
| 1000 | M | | 27 | XXVII | | 111 | CXI | | 2011 | MMXI |
| 2000 | MM | | 28 | XXVIII | | 112 | CXII | | 2012 | MMXII |
| 3000 | MMM | | 29 | XXIX | | 113 | CXIII | | 2013 | MMXIII |
© 2012 www.heiermann.de