DIN A Papier
DIN A Papier Die DIN A Papierformate sind so definiert, das DIN A0 genau 1 m 2 groß ist. Dabei ist die längere Seite immer - \ / - 2 (=1,414...) mal größer als die kurze Seite. Dadurch ist die lange Seite des Blattes mit der nächst höheren Kennzeichnung genauso lang, wie die kurze Seite des vorherigen Blattes und trotzdem genau halb so groß.

Die Fläche eines Blattes berechnet man A = 1 / 2 (DIN A) .
Daraus ergibt sich für ein DIN A4 Blatt = 1 / 2 4 m 2 = 1/16 m 2 = 625 cm 2 .
Wenn das DIN A4 Blatt ein Gewicht von 80 g/m 2 hat, beträgt das Gewicht für das einzelne Blatt = 1/16 m 2 x 80 g/m 2 = 80 / 16 = 5 g.
Dies ist manchmal wichtig für die Berechnung des Briefportos.


Größe und Fläche

Format Breite x Höhe Berechnung Fläche
DIN A0 841 x 1189 mm 1 / 2 0 m 2 = 1 / 1 m 2 = 10000,00 cm 2
DIN A1 594 x 841 mm 1 / 2 1 m 2 = 1 / 2 m 2 = 5000,00 cm 2
DIN A2 420 x 594 mm 1 / 2 2 m 2 = 1 / 4 m 2 = 2500,00 cm 2
DIN A3 297 x 420 mm 1 / 2 3 m 2 = 1 / 8 m 2 = 1250,00 cm 2
DIN A4 210 x 297 mm 1 / 2 4 m 2 = 1 / 16 m 2 = 625,00 cm 2
DIN A5 148 x 210 mm 1 / 2 5 m 2 = 1 / 32 m 2 = 312,50 cm 2
DIN A6 105 x 148 mm 1 / 2 6 m 2 = 1 / 64 m 2 = 156,25 cm 2
DIN A7 74 x 105 mm 1 / 2 7 m 2 = 1 / 128 m 2 = 78,13 cm 2
DIN A8 52 x 74 mm 1 / 2 8 m 2 = 1 / 256 m 2 = 39,06 cm 2
DIN A9 37 x 52 mm 1 / 2 9 m 2 = 1 / 512 m 2 = 19,53 cm 2
DIN A10 26 x 37 mm 1 / 2 10 m 2 = 1 / 1024 m 2 = 9,77 cm 2

Gewicht pro Blatt

Format 70g/m 2 80g/m 2 90g/m 2 100g/m 2 120g/m 2 160g/m 2 220g/m 2
DIN A0 70,00 g 80,00 g 90,00 g 100,00 g 120,00 g 160,00 g 220,00 g
DIN A1 35,00 g 40,00 g 45,00 g 50,00 g 60,00 g 80,00 g 110,00 g
DIN A2 17,50 g 20,00 g 22,50 g 25,00 g 30,00 g 40,00 g 55,00 g
DIN A3 8,75 g 10,00 g 11,25 g 12,50 g 15,00 g 20,00 g 27,50 g
DIN A4 4,38 g 5,00 g 5,63 g 6,25 g 7,50 g 10,00 g 13,75 g
DIN A5 2,19 g 2,50 g 2,81 g 3,13 g 3,75 g 5,00 g 6,88 g
DIN A6 1,09 g 1,25 g 1,41 g 1,56 g 1,88 g 2,50 g 3,44 g
DIN A7 0,55 g 0,63 g 0,70 g 0,78 g 0,94 g 1,25 g 1,72 g
DIN A8 0,27 g 0,31 g 0,35 g 0,39 g 0,47 g 0,63 g 0,86 g
DIN A9 0,14 g 0,16 g 0,18 g 0,20 g 0,23 g 0,31 g 0,43 g
DIN A10 0,07 g 0,08 g 0,09 g 0,10 g 0,12 g 0,16 g 0,21 g

© 2012 www.heiermann.de