Bei der Interpretation der Daten muß man die Steigerung der Benzinkosten sowie den Durchschnittsverbrauch durch das Auto selbst, aber auch die Fahrleistung pro Jahr, die hier nicht dargestellt wird.
| Auto | von | bis | Tage | Kosten | pro Tag |
| MTK-XZ 459 - AUDI 100 - 2119 cm³ - 115 PS - Baujahr 1980 | 19. 8 1986 | 2. 1 1987 | 136 | 305,78 € | 2,25 € |
| MTK-XZ 459 - AUDI 100 - 2119 cm³ - 115 PS - Baujahr 1980 | 2. 1 1987 | 6. 1 1988 | 369 | 776,17 € | 2,10 € |
| MTK-ED 253 - VW-Combi - 1577 cm³ - - Baujahr 1980 | |||||
| MTK-ED 253 - VW-Combi - 1577 cm³ - - Baujahr 1980 | 6. 1 1988 | 4. 1 1989 | 364 | 777,50 € | 2,14 € |
| MTK-ED 253 - VW-Combi - 1577 cm³ - - Baujahr 1980 | 4. 1 1989 | 4. 1 1990 | 365 | 1100,79 € | 3,02 € |
| MTK-ED 253 - VW-Combi - 1577 cm³ - - Baujahr 1980 | 4. 1 1990 | 5. 1 1991 | 366 | 1605,62 € | 4,39 € |
| MTK-UH 888 - AUDI 100 - 1897 cm³ - 100 PS - Baujahr 1983 | |||||
| MTK-UH 888 - AUDI 100 - 1897 cm³ - 100 PS - Baujahr 1983 | 5. 1 1991 | 9. 1 1992 | 369 | 1425,45 € | 3,86 € |
| MTK-UH 888 - AUDI 100 - 1897 cm³ - 100 PS - Baujahr 1983 | 9. 1 1992 | 1. 1 1993 | 358 | 1645,67 € | 4,60 € |
| MTK-UH 888 - AUDI 100 - 1897 cm³ - 100 PS - Baujahr 1983 | 1. 1 1993 | 11. 1 1994 | 375 | 1505,42 € | 4,01 € |
| MTK-UH 888 - AUDI 100 - 1897 cm³ - 100 PS - Baujahr 1983 | 11. 1 1994 | 2. 1 1995 | 356 | 1660,57 € | 4,66 € |
| MTK-UH 888 - AUDI 100 - 1897 cm³ - 100 PS - Baujahr 1983 | 2. 1 1995 | 2. 1 1996 | 365 | 1473,23 € | 4,04 € |
| MTK-ER 1 - AUDI 200 - 2226 cm³ - 220 PS - Baujahr 1989 | |||||
| MTK-ER 1 - AUDI 200 - 2226 cm³ - 220 PS - Baujahr 1989 | 2. 1 1996 | 7. 1 1997 | 371 | 1424,41 € | 3,84 € |
| MTK-ER 1 - AUDI 200 - 2226 cm³ - 220 PS - Baujahr 1989 | 7. 1 1997 | 10. 1 1998 | 368 | 1255,79 € | 3,41 € |
| MTK-ER 1 - AUDI 200 - 2226 cm³ - 220 PS - Baujahr 1989 | 10. 1 1998 | 5. 1 1999 | 360 | 1397,64 € | 3,88 € |
| MTK-ER 1 - AUDI 200 - 2226 cm³ - 220 PS - Baujahr 1989 | 5. 1 1999 | 20. 1 2000 | 380 | 1627,97 € | 4,28 € |
| MTK-ER 1 - AUDI 200 - 2226 cm³ - 220 PS - Baujahr 1989 | 20. 1 2000 | 14. 1 2001 | 360 | 1511,87 € | 4,20 € |
| MTK-ER 1 - AUDI 200 - 2226 cm³ - 220 PS - Baujahr 1989 | 14. 1 2001 | 7. 1 2002 | 358 | 1205,85 € | 3,37 € |
| MTK-ER 1 - AUDI 200 - 2226 cm³ - 220 PS - Baujahr 1989 | 7. 1 2002 | 4. 1 2003 | 362 | 1413,23 € | 3,90 € |
| F-UH 20 - A4 Avant - 1781 cm³ - 125 PS - Baujahr 1998 | |||||
| F-UH 20 - A4 Avant - 1781 cm³ - 125 PS - Baujahr 1998 | 4. 1 2003 | 7. 1 2004 | 368 | 1422,58 € | 3,87 € |
| F-UH 20 - A4 Avant - 1781 cm³ - 125 PS - Baujahr 1998 | 7. 1 2004 | 13. 1 2005 | 372 | 1372,87 € | 3,69 € |
| F-UH 20 - A4 Avant - 1781 cm³ - 125 PS - Baujahr 1998 | 13. 1 2005 | 17. 1 2006 | 369 | 1201,50 € | 3,26 € |
| F-UH 20 - A4 Avant - 1781 cm³ - 125 PS - Baujahr 1998 | 17. 1 2006 | 6. 1 2007 | 354 | 1865,48 € | 5,27 € |
| F-UH 20 - A4 Avant - 1781 cm³ - 125 PS - Baujahr 1998 | 6. 1 2007 | 12. 5 2007 | 126 | 512,16 € | 4,06 € |
| F-UH 4000 - A6 Avant - 2496 cm³ - 163 PS - Baujahr 2002 |